No. | 项目名称 | 委托单位 |
1 | 全国青少年科技创新活动和资源云平台建设运维及资源开发 | 中国科协全国青少年科技创新中心 |
2 | 国家科技传播中心智慧化科技传播研究 | 中国科协科学技术传播中心 |
3 | 党建思政—北京市市级重点研究课题项目 | 北京市教育委员会 |
4 | 5G、大数据、人工智能条件下的有效教与学方式研究 | 教育部 |
5 | 疫情等极端条件下的信息化教育教学模式研究 | 教育部 |
6 | ”互联网+“条件下的教育服务供给模式改革研究 | 教育部 |
7 | 适应未来教育的新一代教育信息基础设施环境研究 | 教育部 |
8 | 技术与教育融合发展的潜在社会安全与治理问题研究 | 教育部 |
9 | 智能增强现实学习环境中多通道信息融合计算及评测研究 | 国家自然科学基金 |
10 | 全国教师管理信息系统数据挖掘分析研究 | 教育部教师工作司 |
11 | 项目式学习辅助系统的学习模型研究 | 国家自然科学基金 |
12 | 基于教育知识图谱的个性化学习路径自动生成研究 | 国家自然科学基金 |
13 | 面向小学科学教育改革的教师培训方案与课堂设计研究 | 中国博士后科学基金会 |
14 | 人工智能竞争与对策 | 全国社科规划办 |
15 | 加快教育现代化建设教育强国战略研究 | 全国社科规划办 |
16 | 基于脑电和互联网平台的学习效果评估模型与体系研究 | 中国博士后科学基金会 |
17 | 基于多模态长周期数据的学习障碍模型研究 | 国家自然基金委员会 |
18 | 基于神经影像的立体视觉舒适度神经机制研究 | 国家自然基金委员会 |
19 | 信息化促进新时代基础教育公平的研究——子课题基于互联网的教师智力资源共享与流转研究 | 国家社会科学基金 |
20 | 应急心理援助服务体系研究及心理健康评测工具研发 | 国家科技项目 |
21 | 深化首都教育体制机制改革研究 | 北京市教育委员会 |
22 | 基于行为感知数据的学习沉浸度模型研究 | 教育部 |
23 | 基于行为数据的学生综合问题解决能力模型构建与评估 | 中国博士后科学基金会 |
24 | 面向在线教育的数字教育资源共享规范与创新服务模式研究 | 北京市科委重大项目课题 |
25 | 教育放管服改革领域的“互联网+教育”问题研究 | 教育部政策法规司 |
26 | 教育部哲学社会科学研究重大课题攻关项目“互联网+教育体系研究” | 教育部社科司 |
27 | 虚实融合学习环境中自然交互建模技术研究 | 国家自然科学基金 |
28 | 近似数量系统在数学加工中作用的认知与脑机制研究 | 国家自然科学基金 |
29 | 骨科微创手术术中实时可视化虚拟仿真系统的研发及应用 | 国科学技术部 |
30 | 增强现实游戏在自闭症儿童生活技能习得的应用及影响研究 | 北京教育科学研究院 |
31 | 基于证据的学习方法机理及其国际比较 | 国家自然科学青年基金 |
32 | 高等职业教育创新发展行动计划项目管理与绩效评价 | 教育部 |
33 | 中小学幼儿园教师培训课程标准——义务教育化学学科教学 | 教育部项目人文社科专项项目 |
34 | “互联网+”促进学校品质提升试验研究 | 教育部基础一司 |
35 | 网络课堂的深度学习行为研究 | 北京市教委 |
36 | 教育信息化对教育革命性影响的内涵、标志和路径研究 | 教育部科技司 |
37 | 基于学习元平台的学科资源深度聚合研究 | 北京市教育科学研究院 |
38 | 图片刺激前后脑电特征的耦合关系及在脑机交互中的应用 | 国家自然科学基金 |
39 | 化学教学论 | 教育部项目委托课题 |
40 | 中学化学教学设计 | 教育部项目委托课题 |
41 | 大脑中数字领域特异性加工的本质:数量还是形状 | 国家自然科学基金 |
42 | 中小学生学科能力表现研究 | 国家社会科学基金重点项目 |
43 | 高中新课程教科书使用情况调研(化学学科) | 教育部项目委托课题 |
地址:北京市昌平区北沙河西三路北京师范大学昌平校园G区3号楼4-5层
©版权所有 北京师范大学未来教育高精尖创新中心
邮编:102206 电话:010-56444401、010-56444402、010-56444403(双师服务答疑专线) E-mail:gaojingjian@bnu.edu.cn 国内合作邮箱:gjjdwhz@bnu.edu.cn